รองรับการประชุม สัมมนา และกิจกรรมองค์กร พร้อมอุปกรณ์ครบครัน
| ชื่อห้อง | จุได้ไม่เกิน | ราคา/ชั่วโมง | ราคาเหมา ใช้ 7 ชม. |
|---|---|---|---|
| ต่อ 1 ห้อง | คิดราคา 6 ชม. ฟรี 1 | ||
| K1 | 6-8 | 200 | 1200 |
| K2 | 6-8 | 200 | 1200 |
| K3 | 6-8 | 200 | 1200 |
| K4 | 12 | 250 | 1500 |
| K5 | 15 | 300 | 1800 |
| โฮเล็ก | 20 | 350 | 2100 |
| VIP | 20 | 350 | 2100 |
| หัวใจ | 25-30 | 350 | 2100 |
| บ้านเหลือง | 6 | 200 | 1200 |
| บ้านเทา | 6 | 200 | 1200 |
| บ้านฟ้า | 6 | 200 | 1200 |
| บ้านเขียว | 6 | 200 | 1200 |
| บัตไวเซอร์ | 48 | 400 | 2400 |
| โฮใหญ่ | 50-80 | 500 | 3000 |
| บ้านสิงห์ | 50-80 | 500 | 3000 |
| ชื่อห้อง | จุได้ไม่เกิน | ราคา/ชั่วโมง | ราคาเหมา ใช้ 7 ชม. |
|---|---|---|---|
| ต่อ 1 ห้อง | คิดราคา 6 ชม. ฟรี 1 | ||
| ❤️1 | 40 | 450 | 2700 |
| ❤️2 | 50 | 450 | 2700 |
| ❤️3 | 6-8 | 200 | 1200 |
| ❤️4 | 6-8 | 200 | 1200 |
| ❤️5 | 6-8 | 200 | 1200 |
| ❤️6 | 4-6 | 200 | 1200 |
| ❤️7 | 6-8 | 200 | 1200 |
| ❤️8 | 6-8 | 200 | 1200 |
| ❤️9 | 15-20 | 350 | 2100 |
| ❤️10 | 6-10 | 200 | 1200 |
| ❤️11 | 15-20 | 350 | 2100 |
| 🏠 สิงห์ | 12-15 | 350 | 2100 |
| 🏠 แบล็ค | 25-35 | 450 | 2700 |
| 🏠 โค้ก | 15-20 | 400 | 2400 |
| 🏠 นกยง | 12-15 | 300 | 1800 |
| 🏠 ปลาคาร์ฟ | 4-6 | 200 | 1200 |
| 🏠 กระต่าย | 4-6 | 200 | 1200 |
| 🏠 ไก่แจ้ | 4-6 | 200 | 1200 |
| 🏠 บ้าน เด็ก | 48 | 500 | 3000 |
| ชื่อห้อง | จุได้ไม่เกิน | ราคา/ชั่วโมง | ราคาเหมา ใช้ 7 ชม. |
|---|---|---|---|
| ต่อ 1 ห้อง | คิดราคา 6 ชม. ฟรี 1 | ||
| กอดหน่อย 1-4 | 15-17 ท่าน | 300 | 1800 |
| ชื่อห้อง | จุได้ไม่เกิน | ราคา/ชั่วโมง | ราคาเหมา ใช้ 7 ชม. |
|---|---|---|---|
| ต่อ 1 ห้อง | คิดราคา 6 ชม. ฟรี 1 | ||
| เผลอใจ1-3 | 8-10 ท่าน | 250 | 1500 |
| เผลอใจ4-5 | 15 ท่าน | 300 | 1800 |
| สิบล้าน | 20 ท่าน | 350 | 2100 |
| บาร์บน | 30-40 ท่าน | 450 | 2700 |
| ชื่อห้อง | จุได้ไม่เกิน | ราคา/ชั่วโมง | ราคาเหมา ใช้ 7 ชม. |
|---|---|---|---|
| ต่อ 1 ห้อง | คิดราคา 6 ชม. ฟรี 1 | ||
| ห้องสีชมพู | 8 | 200 | 1200 |
| ห้องสีฟ้า | 12 | 250 | 1500 |
| ห้องสีครีม | 12 | 250 | 1500 |
| ห้องสีน้ำตาล | 12 | 250 | 1500 |
| ห้องสีส้ม | 12 | 250 | 1500 |
| ห้องสีม่วง | 20 | 350 | 2100 |
| ห้องสีเหลือง | 20 | 350 | 2100 |
| ห้องสีเขียว | 20 | 350 | 2100 |
| ห้องสีเทา | 20 | 350 | 2100 |
| โดมลีโอ | 40 | 400 | 2400 |
| รับรอง 1 | 40 | 400 | 2400 |
| รับรอง 2 | 40 | 400 | 2400 |
| ห้องสีน้ำเงิน | 50-64 | 450 | 2700 |
| โดมสิงห์ | 50-56 | 450 | 2700 |
| บ้านช้าง | 50-64 | 450 | 2700 |
| ห้องสีแดง | 80-96 | 600 | 3600 |
| ชื่อห้อง | จุได้ไม่เกิน | ราคา/ชั่วโมง | ราคาเหมา ใช้ 7 ชม. |
|---|---|---|---|
| ต่อ 1 ห้อง | คิดราคา 6 ชม. ฟรี 1 | ||
| ข้าวหลาม1 | 96 ท่าน | 600 | 3600 |
| ข้าวหลาม2-4 | 64 ท่าน | 450 | 2700 |
| ข้าวหลาม5-9 | 16 ท่าน | 300 | 1800 |
| ข้าวหลาม10-24 | 6-8 ท่าน | 200 | 1200 |
| GATE 1, GATE 4 | 6-8 ท่าน | 200 | 1200 |
| GATE 2 | 22 ท่าน | 350 | 2100 |
| GATE 3 | 16 ท่าน | 300 | 1800 |
งานเลี้ยง ประชุม สัมมนา อีเวนต์ หรือคอนเสิร์ต
เราพร้อมดูแลให้ทุกประเภทยามช่วงเวลา
ครบทุกความบันเทิง สำหรับทุกโอกาสพิเศษ